| Hari ini | : | 106 |
| Kemarin | : | 194 |
| Total | : | 92,472 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.44 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sadar Sriwijaya |
| Kode Desa | : | 1807152002 |
| Kecamatan | : | Bandar Sribhawono |
| Kode Kecamatan | : | 180715 |
| Kabupaten | : | Lampung Timur |
| Kode Kabupaten | : | 1807 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34389 |

082181354938
sadarsriwijaya12@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl.S.Parman Desa Sadar Sriwijaya Kec.Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Provinsi Lampung
Kecamatan Bandar Sribhawono
Kabupaten Lampung Timur - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.866.713.066,00 | RP 2.554.687.566,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.905.625.066,00 | RP 1.960.022.939,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -315.000.000,00 | RP -130.050.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 22.000.000,00 | RP 22.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.526.575.000,00 | RP 1.526.575.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 109.527.566,00 | RP 56.576.354,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.206.422.500,00 | RP 947.428.070,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.188.000,00 | RP 1.188.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | RP 920.142,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.482.308.066,00 | RP 1.147.047.939,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 475.083.000,00 | RP 219.151.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 862.624.000,00 | RP 567.724.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 19.450.000,00 | RP 13.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 66.160.000,00 | RP 12.600.000,00 |
| Latitude | : | -5.270617818878267 |
| Longitude | : | 105.67571461200716 |
Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung