Desa Sadar Sriwijaya
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - 18
MOHAMAD FARID ABDILAH | 18 Juli 2024 | 347 Kali Dibaca
Artikel
MOHAMAD FARID ABDILAH
18 Juli 2024
347 Kali Dibaca
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SADAR SRIWIJAYATAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1651
Populasi
1519
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3170
1651
Laki-laki
1519
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3170
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
MOH. ABDUR ROHMAN WAHID, M.E
Sekretaris Desa
M. FARID ABDILLAH, S.Kom
KASI PEMERINTAHAN
SUJONO
KASI PPEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
M. TAUFIK KHOIRUZ ZAIN, S.Pd
KAUR KEUANGAN
M. AKHSANUDIN, M.Pd
KASI KESEJAHTERAAN
WIDITYA RAHMAWATI, S.Pd
KAUR UMUM
EDI HARIANTO
KAUR PERENCANAAN
TAUVIK RUSDIYANTO
KEPALA DUSUN I
AGUS MASRURI
KEPALA DUSUN II
SUKEMI
KEPALA DUSUN III
MUHAMMAD ABDUL AZIZ
KEPALA DUSUN IV
M. ROFIQ
KEPALA DUSUN V
SIGIT WAHONO
KEPALA DUSUN VI
EDI WIYONO, S.H
KEPALA DUSUN VII
MUJIRIN
KEPALA DUSUN VIII
GEDE SUARDIKA
KEPALA DUSUN IX
WARSITO
KEPALA DUSUN X
PAN YULI SUSANTI
KEPALA DUSUN XI
KUSNANTO
KEPALA DUSUN XII
SUSANTO, S.H
KEPALA DUSUN XIII
KADEK NEDA, S.H
KEPALA DUSUN XIV
ARI
Desa Sadar Sriwijaya
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, 18
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

670 Kali
Hasil Seleksi Test Tertulis PAW Kepala Desa Sadar Sriwijaya
538 Kali
Pemilihan PAW Kepala Desa Sadar Sriwijaya telah ditetapkan

526 Kali
Pelaksanaan Seleksi Test Tertulis Pemilihan PAW Kepala Desa Sadar Sriwijaya
524 Kali
Penetapan status Desa Sadar Sriwijaya menjadi MANDIRI

510 Kali
Daftar Nama Pemilih Sementara PAW Kepala Desa Sadar sriwijaya
499 Kali
Desa Sadar Sriwijaya Kurban 13 Ekor Sapi dan 113 Ekor Kambing pada Hari Raya Idul Adha tahun 2023
472 Kali
Kepala Desa Sadar Sriwijaya Menyampaikan Informasi tentang Bangunan Aset Desa yang Melibatkan Ormas NU dalam Perpisahan MTs Sriwijaya
372 Kali
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) Sadar Sriwijaya bersentuhan langsung dengan aspirasi Masyarakat
401 Kali
Pemerikasaan dan Pembinaan Penggunaan Dana Desa Tahap 1 Desa Sadar Sriwijaya oleh Tim Kecamatan Bandar Sribhawono
472 Kali
Kepala Desa Sadar Sriwijaya Menyampaikan Informasi tentang Bangunan Aset Desa yang Melibatkan Ormas NU dalam Perpisahan MTs Sriwijaya
524 Kali
Penetapan status Desa Sadar Sriwijaya menjadi MANDIRI
430 Kali
Pembagian BLT DD Tahap 1 Tahun Anggaran 2024 - Berkah Hari raya Idul Fitri
345 Kali
Rembuk Stunting Desa Sadar Sriwijaya Untuk Program Penanganan Stunting Tahun 2024
499 Kali
Desa Sadar Sriwijaya Kurban 13 Ekor Sapi dan 113 Ekor Kambing pada Hari Raya Idul Adha tahun 2023
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 42 |
| Kemarin | : | 190 |
| Total | : | 81,825 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.113 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar